| Unterbrustumfang in cm | EU-Unterbrustgröße | Brustumfang in cm | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | ||
| 58 - 62 | 60 | - | - | - | - | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 90 | 90 - 93 | - | - |
| 63 - 67 | 65 | - | - | - | 82 - 85 | 85 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 103 |
| 68 - 72 | 70 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 90 | 90 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 100 | 100 - 103 | 103 - 105 | 105 - 108 |
| 73 - 77 | 75 | 85 - 87 | 87 - 90 | 90 - 92 | 92 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 103 | 103 - 105 | 105 - 108 | 108 - 110 | 110 - 113 |
| 78 - 82 | 80 | 90 - 92 | 92 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 103 | 103 - 105 | 105 - 108 | 108 - 110 | 110 - 113 | 113 - 115 | 115 - 118 |
| 83 - 87 | 85 | - | 97 - 100 | 100 - 103 | 103 - 105 | 105 - 108 | 108 - 110 | 110 - 113 | 113 - 115 | 115 - 118 | - | - |
| 88 - 92 | 90 | - | 103 - 105 | 105 - 108 | 108 - 110 | 110 - 113 | 113 - 115 | 115 - 118 | - | - | - | - |
| 93 - 97 | 95 | - | 108 - 110 | 110 - 113 | 113 - 115 | 115 - 118 | 118 - 120 | 120 - 123 | - | - | - | - |
| 98 - 102 | 100 | - | 113 - 115 | 115 - 118 | 118 - 120 | 120 - 123 | 123 - 125 | - | - | - | - | - |
Größentabelle
Die richtige BH-Größe für Sie zu finden, muss keine Herausforderung sein, ist aber ein wesentlicher Bestandteil dafür, dass Sie sich in Ihrer Kleidung wohl und sicher fühlen. Insbesondere wenn Sie in hochwertige Gossard Dessous investieren, handelt es sich um eine langfristige Investition, die noch viele Jahre Bestand haben kann. Wir möchten sicherstellen, dass Ihr BH Ihnen den Halt gibt, den Sie brauchen, und dass Sie sich gleichzeitig großartig fühlen.
So messen Sie
Messen Sie Ihre Unterbrustweite, indem Sie ein Maßband fest um Ihre Brust legen und es unter Ihrer Brust ruhen lassen. Achten Sie dabei darauf, dass das Maßband gerade über Ihrem Rücken liegt. Beachten Sie den Zentimeterwert.
Messen Sie Ihre Körbchengröße, indem Sie das Maßband um Ihre Brust legen. Legen Sie es dieses Mal jedoch auf die stärkste Stelle Ihrer Brust und versuchen Sie, das Maßband gerade über Ihren Rücken zu legen. Notieren Sie sich erneut den Zentimeterwert.
Größentabellen
Verwenden Sie die folgende Tabelle, um Ihre Maße zu ermitteln. Verwenden Sie zunächst Ihren Unterbrustumfang, um Ihre Unterbrustbandgröße zu ermitteln. Folgen Sie als nächstes der Reihe, bis Sie Ihren Brustumfang erreichen und Ihre Körbchengröße ermitteln.
Unterbrustgröße
| EU | UK | USA | FR | IT | AUS |
| 60 | 28 | 28 | 75 | 00 | 6 |
| 65 | 30 | 30 | 80 | 0 | 8 |
| 70 | 32 | 32 | 85 | 1 | 10 |
| 75 | 34 | 34 | 90 | 2 | 12 |
| 80 | 36 | 36 | 95 | 3 | 14 |
| 85 | 38 | 38 | 100 | 4 | 16 |
| 90 | 40 | 40 | 105 | 5 | 18 |
| 95 | 42 | 42 | 110 | 6 | 20 |
| 100 | 44 | 44 | 115 | 7 | 22 |
Körbchengröße
| EU | UK | USA | FR | IT | AUS |
| A | A | A | A | A | A |
| B | B | B | B | B | B |
| C | C | C | C | C | C |
| D | D | D | D | D | D |
| E | DD | DD/E | E | DD | DD |
| F | E | DDD/F | F | E | E |
| G | F | G | G | F | F |
| H | FF | H | H | FF | FF |
| J | G | I | J | G | G |
| K | GG | J | K | GG | GG |
| L | H | K | L | H | H |
Kurze Größenbestimmung
| Hüftumfang (cm) | EU | UK (konfektionsgröße) | USA (konfektionsgröße) | FR | IT (konfektionsgröße) | AUS |
| 83 - 88 | 32 - 34 | XXS (6/8) | XXS (2/4) | 34 - 36 | XXS (36/38) | 6 |
| 88 - 93 | 34 - 36 | XS (8/10) | XS (4/6) | 36 - 38 | XS (38/40) | 8 |
| 93 - 98 | 36 - 38 | S (10/12) | S (6/8) | 38 - 40 | S (40/42) | 10 |
| 98 - 103 | 38 - 40 | M (12/14) | M (8/10) | 40 - 42 | M (42/44) | 12 |
| 103 - 108 | 40 - 42 | L (14/16) | L (10/12) | 42 - 44 | L (44/46) | 14 |
| 108 - 113 | 42 - 44 | XL (16/18) | XL (12/14) | 44 - 46 | XL (46/48) | 16 |
| 113 - 118 | 44 - 46 | XXL (18/20) | XXL (14/16) | 46 - 48 | XXL (48/50) | 18 |
| 118 - 123 | 46 - 48 | XXXL (20/22) | XXXL (16/18) | 48 - 50 | XXXL (50/52) | 20 |
Strumpfhaltergröße
| EU | UK | USA | FR | IT | AUS |
| 34 - 36 | XS | XS | 36 - 38 | XS | 8 |
| 36 - 38 | S | S | 38 - 40 | S | 10 |
| 38 - 40 | M | M | 40 - 42 | M | 12 |
| 40 - 42 | L | L | 42 - 44 | L | 14 |
| 42 - 44 | XL | XL | 44 - 46 | XL | 16 |
| EU | UK | USA | FR | IT | AUS |
| 34 - 36 | XS | XS | 36 - 38 | XS | 8 |
| 36 - 40 | S/M | S/M | 38 - 42 | S/M | 10 - 12 |
| 40 - 44 | L/XL | L/XL | 42 - 46 | L/XL | 14 - 16 |
Dessous-Größe
| EU | UK | USA | FR | IT | AUS |
| 34 | 8 | 4 | 36 | 40 | 8 |
| 36 | 10 | 6 | 38 | 42 | 10 |
| 38 | 12 | 8 | 40 | 44 | 12 |
| 40 | 14 | 10 | 42 | 46 | 14 |
| 42 | 16 | 12 | 44 | 48 | 16 |